Enseada Azul - ED. Ilha de Comandatuba - Aptos com varanda, sala estar/jantar, 03 suítes,copa/cozinha, área de serviço, 02 vagas de garagem privativas. Valor R$ 374.400,00 ( compre em 40x ) Veja fotos

Ed. Lobato Lemos - 04 quartos ( 4 suítes ), frente para o mar, completa área de lazer, 3 vagas na garagem. Valor R$ 600.000,00 ( fase de acabamento )

Ed. Residencial Panoramic - cobertura 2- 05 quartos + DCE, duplex, piscina, sauna, hidromassagem, piso em granito, frente para o mar, área de lazer, elevador panorâmico e aquecimento solar, 04 vagas na garagem Valor: R$ 1.200.000,00 ( Imóvel pronto)
Ed. Residencial Panoramic - cobertura 3- 05 quartos + DCE, duplex, piscina, sauna, hidromassagem, piso em granito, frente para o mar, área de lazer, elevador panorâmico e aquecimento solar, 04 vagas na garagem Valor: R$ 800.000,00 ( Imóvel pronto)

Enseada Azul / P. Guaibura
12 apartamentos por andar, distribuídos em: 04, 03, 02 e 01 quartos; sendo 01 suíte, varandas, sala de estar/ jantar, banheiro social, cozinha e área de serviço. valores a partir de R$ 120.000,00



 

RES. ESMERALDA – PLANO 50
APARTAMENTO SINAL 50 MENSAIS CHAVES TOTAL

101+Área Externa 76.500,00 5.464,00 38.300,00 388.000,00

201 73.600,00 5.254,00 36.700,00 373.000,00
301 75.000,00 5.352,00 37.400,00 380.000,00
102 49.000,00 3.506,00 24.700,00 249.000,00
202 49.000,00 3.506,00 24.700,00 249.000,00
302 50.000,00 3.576,00 25.200,00 254.000,00
402 51.000,00 3.648,00 25.600,00 259.000,00

103+Área Externa 69.600,00 4.972,00 34.800,00 353.000,00

203 66.800,00 4.774,00 33.500,00 339.000,00
303 68.200,00 4.872,00 34.200,00 346.000,00
403 69.600,00 4.972,00 34.800,00 353.000,00

104+Área Externa 38.600,00 2.760,00 19.400,00 196.000,00

204 35.700,00 2.548,00 17.900,00 181.000,00
404 37.300,00 2.662,00 18.600,00 189.000,00

105+Área Externa 35.700,00 2.548,00 17.900,00 181.000,00

205 34.000,00 2.436,00 17.200,00 173.000,00
305 34.900,00 2.492,00 17.500,00 177.000,00
405 35.700,00 2.548,00 17.900,00 181.000,00

106+Área Externa 34.700,00 2.478,00 17.400,00 176.000,00

206 33.100,00 2.366,00 16.600,00 168.000,00
306 33.900,00 2.422,00 17.000,00 172.000,00
406 34.700,00 2.478,00 17.400,00 176.000,00

107+Área Externa 53.600,00 3.830,00 26.900,00 272.000,00

207 50.800,00 3.634,00 25.500,00 258.000,00
307 51.900,00 3.704,00 25.900,00 263.000,00
407 52.800,00 3.774,00 26.500,00 268.000,00
108 37.300,00 2.662,00 18.600,00 189.000,00
208 37.300,00 2.662,00 18.600,00 189.000,00
308 38.000,00 2.718,00 19.100,00 193.000,00
408 38.800,00 2.774,00 19.500,00 197.000,00

109+Área Externa 54.400,00 3.886,00 27.300,00 276.000,00

209 50.800,00 3.634,00 25.500,00 258.000,00
309 51.900,00 3.704,00 25.900,00 263.000,00
409 52.800,00 3.774,00 26.500,00 268.000,00

110+Área Externa 24.900,00 1.788,00 12.700,00 127.000,00

210 23.500,00 1.676,00 11.700,00 119.000,00
310 24.000,00 1.718,00 12.100,00 122.000,00
410 24.600,00 1.760,00 12.400,00 125.000,00

111+Área Externa 23.900,00 1.704,00 11.900,00 121.000,00

211 22.900,00 1.634,00 11.400,00 116.000,00
311 23.500,00 1.676,00 11.700,00 119.000,00
411 24.000,00 1.718,00 12.100,00 122.000,00

112+Área Externa 26.400,00 1.886,00 13.300,00 134.000,00

212 24.600,00 1.760,00 12.400,00 125.000,00
312 25.300,00 1.804,00 12.500,00 128.000,00
412 25.800,00 1.844,00 13.000,00 131.000,00

 RES. ESMERALDA – PLANO 75
APARTAMENTO SINAL 75 MENSAIS CHAVES TOTAL

101+Área Externa 68.500,00 4.028,00 32.400,00 403.000,00

201 66.000,00 3.880,00 31.000,00 388.000,00
301 67.200,00 3.950,00 31.550,00 395.000,00
102 44.000,00 2.588,00 20.900,00 259.000,00
202 44.000,00 2.588,00 20.900,00 259.000,00
302 44.900,00 2.640,00 21.100,00 264.000,00
402 45.700,00 2.688,00 21.700,00 269.000,00

103+Área Externa 62.400,00 3.668,00 29.500,00 367.000,00

203 60.000,00 3.528,00 28.400,00 353.000,00
303 61.200,00 3.600,00 28.800,00 360.000,00
403 62.400,00 3.668,00 29.500,00 367.000,00

104+Área Externa 34.500,00 2.030,00 16.250,00 203.000,00

204 32.000,00 1.880,00 15.000,00 188.000,00
404 33.300,00 1.960,00 15.700,00 196.000,00

105+Área Externa 32.000,00 1.880,00 15.000,00 188.000,00

205 30.600,00 1.800,00 14.400,00 180.000,00
305 31.300,00 1.840,00 14.700,00 184.000,00
405 32.000,00 1.880,00 15.000,00 188.000,00

106+Área Externa 30.900,00 1.820,00 14.600,00 182.000,00

206 29.700,00 1.748,00 14.200,00 175.000,00
306 30.400,00 1.788,00 14.500,00 179.000,00
406 30.900,00 1.820,00 14.600,00 182.000,00

107+Área Externa 48.100,00 2.828,00 22.800,00 283.000,00

207 45.700,00 2.688,00 21.700,00 269.000,00
307 46.600,00 2.740,00 21.900,00 274.000,00
407 47.600,00 2.800,00 22.400,00 280.000,00
108 33.500,00 1.968,00 15.900,00 197.000,00
208 33.500,00 1.968,00 15.900,00 197.000,00
308 34.000,00 2.004,00 16.700,00 201.000,00
408 34.700,00 2.044,00 17.000,00 205.000,00

109+Área Externa 48.600,00 2.860,00 22.900,00 286.000,00

209 45.700,00 2.688,00 21.700,00 269.000,00
309 46.600,00 2.740,00 21.900,00 274.000,00
409 47.600,00 2.800,00 22.400,00 280.000,00

110+Área Externa 22.400,00 1.320,00 10.600,00 132.000,00

210 21.100,00 1.240,00 9.900,00 124.000,00
310 21.600,00 1.268,00 10.300,00 127.000,00
410 22.000,00 1.300,00 10.500,00 130.000,00

111+Área Externa 21.400,00 1.260,00 10.100,00 126.000,00

211 20.600,00 1.210,00 9.650,00 121.000,00
311 21.100,00 1.240,00 9.900,00 124.000,00
411 21.600,00 1.268,00 10.300,00 127.000,00

112+Área Externa 23.600,00 1.388,00 11.300,00 139.000,00

212 22.100,00 1.300,00 10.400,00 130.000,00
312 22.600,00 1.328,00 10.800,00 133.000,00
412 23.100,00 1.360,00 10.900,00 136.000,00

 

voltar  

MARIA DJALMACY IMÓVEIS - DIREITOS RESERVADOS